SCHD ETF 구성 종목, 배당금, 배당성장률 포트폴리오 – 미국 고배당 ETF

SCHD ETF 에 대한 투자가 점점 대중화되면서 투자자들에게 주식 시장에 대한 다각적인 접근 방식이 제공되고 있습니다. 많은 사람들의 주목을 받은 ETF 중 하나는 Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)입니다. 이 글에서 우리는 SCHD의 복잡함을 파헤치고 보유 자산을 탐색하며 경쟁이 치열한 투자 세계에서 왜 SCHD가 눈에 띄는지 알아볼 것입니다.




SCHD ETF

 

SCHD ETF 이해하기

1. SCHD ETF를 차별화하는 요소는 무엇입니까?

  • SCHD의 투자 철학: SCHD의 투자 전략을 이끄는 핵심 원칙을 공개합니다.
  • 배당 초점: SCHD가 지속적인 수익을 위해 배당금 지급 주식에 우선순위를 두는 방법을 살펴봅니다.

 

2. 포트폴리오 심층 분석

  • 상위 보유 항목 개요: SCHD의 상위 보유 항목과 펀드 성과에 대한 중요성을 분석합니다.
  • 다각화 전략: SCHD가 균형 잡히고 다양한 포트폴리오를 달성하는 방법을 이해합니다.

 

3. SCHD ETF 구성 종목

No. Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
1 BROADCOM INC 11135F101 AVGO 2,267,816 4.56% $2.2B
2 VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 VZ 57,874,824 4.47% $2.2B
3 AMGEN INC 31162100 AMGN 7,944,095 4.35% $2.1B
4 COCA-COLA 191216100 KO 33,653,630 4.07% $2.0B
5 PEPSICO INC 713448108 PEP 11,321,241 3.96% $1.9B
6 MERCK & CO INC 58933Y105 MRK 18,576,012 3.91% $1.9B
7 ABBVIE INC 00287Y109 ABBV 13,585,325 3.89% $1.9B
8 HOME DEPOT INC 437076102 HD 6,067,963 3.88% $1.9B
9 TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 TXN 11,771,256 3.75% $1.8B
10 UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 UPS 11,629,197 3.63% $1.8B
11 BLACKROCK INC 09247X101 BLK 2,402,953 3.61% $1.7B
12 PFIZER INC 717081103 PFE 57,554,880 3.61% $1.7B
13 CHEVRON CORP 166764100 CVX 11,871,585 3.54% $1.7B
14 CISCO SYSTEMS INC 17275R102 CSCO 34,607,437 3.44% $1.7B
15 LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 LMT 3,616,486 3.37% $1.6B
16 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 53015103 ADP 6,628,615 3.17% $1.5B
17 BLACKSTONE INC 09260D107 BX 11,329,217 2.50% $1.2B
18 ALTRIA GROUP INC 02209S103 MO 28,641,225 2.44% $1.2B
19 EOG RESOURCES INC 26875P101 EOG 9,384,148 2.39% $1.2B
20 ILLINOIS TOOL INC 452308109 ITW 4,437,311 2.21% $1.1B
21 3M 88579Y101 MMM 8,851,643 1.75% $843.8M
22 US BANCORP 902973304 USB 22,382,298 1.71% $824.0M
23 VALERO ENERGY CORP 91913Y100 VLO 5,800,597 1.50% $726.8M
24 KIMBERLY CLARK CORP 494368103 KMB 5,413,321 1.37% $661.9M
25 FORD MOTOR 345370860 F 63,056,085 1.34% $646.7M
26 PAYCHEX INC 704326107 PAYX 5,147,988 1.27% $612.1M
27 ALLSTATE CORP 20002101 ALL 4,217,480 1.19% $573.7M
28 FASTENAL 311900104 FAST 9,162,154 1.15% $557.5M
29 NEWMONT 651639106 NEM 12,751,271 0.99% $480.4M
30 ONEOK INC 682680103 OKE 7,179,267 0.99% $478.4M
31 LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS N53745100 LYB 4,070,874 0.80% $386.4M
32 T ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 TROW 3,603,278 0.73% $352.1M
33 M&T BANK CORP 55261F104 MTB 2,661,391 0.69% $332.7M
34 COTERRA ENERGY INC 127097103 CTRA 12,153,424 0.67% $324.0M
35 DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 DRI 1,940,312 0.63% $303.5M
36 FIFTH THIRD BANCORP 316773100 FITB 10,922,174 0.61% $296.8M
37 NORTHERN TRUST CORP 665859104 NTRS 3,343,208 0.53% $254.5M
38 HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 HBAN 23,163,515 0.52% $251.7M
39 REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP100 RF 15,057,305 0.50% $241.4M
40 SNAP ON INC 833034101 SNA 849,434 0.48% $233.2M
41 PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 PKG 1,443,288 0.46% $222.5M
42 TYSON FOODS INC CLASS A 902494103 TSN 4,583,496 0.46% $220.0M
43 AMCOR PLC G0250X107 AMCR 23,609,531 0.45% $219.0M
44 KELLANOVA 487836108 K 4,124,701 0.45% $218.4M
45 BEST BUY INC 86516101 BBY 3,122,604 0.44% $212.3M
46 WATSCO INC 942622200 WSO 536,247 0.44% $210.3M
47 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 FNF 4,367,422 0.40% $194.9M
48 WILLIAMS SONOMA INC 969904101 WSM 1,053,831 0.40% $191.2M
49 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC 460690100 IPG 6,194,610 0.39% $188.7M
50 INTERNATIONAL PAPER 460146103 IP 5,568,561 0.38% $183.2M
51 KEYCORP 493267108 KEY 15,009,876 0.37% $180.5M
52 NRG ENERGY INC 629377508 NRG 3,694,782 0.35% $169.3M
53 ROBERT HALF INC 770323103 RHI 1,727,898 0.29% $140.8M
54 UNUM 91529Y106 UNM 2,974,067 0.26% $127.0M
55 PARAMOUNT GLOBAL CLASS B 92556H206 PARA 8,142,901 0.24% $115.3M
56 H&R BLOCK INC 93671105 HRB 2,444,376 0.24% $114.3M
57 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 FAF 1,654,596 0.20% $95.8M
58 WHIRLPOOL CORP 963320106 WHR 878,865 0.20% $95.7M
59 COMERICA INC 200340107 CMA 2,111,413 0.19% $92.1M
60 ZIONS BANCORPORATION 989701107 ZION 2,376,215 0.17% $81.7M
61 MSC INDUSTRIAL INC CLASS A 553530106 MSM 758,358 0.15% $74.8M
62 WESTERN UNION 959802109 WU 6,008,391 0.15% $71.7M
63 BANK OZK 06417N103 OZK 1,731,542 0.15% $71.7M
64 SYNOVUS FINANCIAL CORP 87161C501 SNV 2,345,951 0.15% $70.2M
65 HUNTSMAN CORP 447011107 HUN 2,735,111 0.14% $68.2M
66 RADIAN GROUP INC 750236101 RDN 2,507,509 0.13% $63.8M
67 JANUS HENDERSON GROUP PLC G4474Y214 JHG 2,122,984 0.11% $54.6M
68 WENDYS 95058W100 WEN 2,700,324 0.11% $52.1M
69 ADVANCE AUTO PARTS INC 00751Y106 AAP 954,846 0.10% $50.2M
70 LEGGETT & PLATT INC 524660107 LEG 2,135,788 0.10% $49.5M
71 LAZARD LTD CLASS A G54050102 LAZ 1,806,037 0.10% $49.3M
72 CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 CATY 1,163,572 0.09% $42.7M
73 MDC HOLDINGS INC 552676108 MDC 938,944 0.09% $41.4M
74 CARTERS INC 146229109 CRI 604,369 0.09% $41.2M
75 ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT 04316A108 APAM 1,098,513 0.08% $40.8M
76 INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 IBOC 847,314 0.08% $38.3M
77 CVB FINANCIAL CORP 126600105 CVBF 2,102,443 0.08% $37.6M
78 BANK OF HAWAII CORP 62540109 BOH 637,297 0.07% $35.4M
79 CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE I 22410J106 CBRL 356,054 0.06% $27.5M
80 OFG BANCORP 67103X102 OFG 757,558 0.05% $25.5M
81 FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE NON 313148306 AGM 148,882 0.05% $24.5M
82 BANNER CORP 06652V208 BANR 550,894 0.05% $24.5M
83 CITY HOLDING 177835105 CHCO 241,837 0.05% $23.6M
84 COHEN & STEERS INC 19247A100 CNS 401,402 0.05% $22.7M
85 NORTHWEST BANCSHARES INC 667340103 NWBI 2,038,718 0.05% $22.5M
86 FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP 319829107 FCF 1,656,373 0.05% $22.1M
87 KFORCE INC 493732101 KFRC 304,818 0.04% $20.1M
88 STEWART INFO SERVICES CORP 860372101 STC 437,083 0.04% $19.9M
89 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 857492706 GVMXX 18,605,463 0.04% $18.6M
90 BUCKLE INC 118440106 BKE 477,071 0.04% $18.1M
91 S AND T BANCORP INC 783859101 STBA 620,363 0.04% $17.5M
92 1ST SOURCE CORP 336901103 SRCE 274,915 0.03% $13.3M
93 STURM RUGER INC 864159108 RGR 285,166 0.03% $12.9M
94 CLEARWAY ENERGY INC CLASS A 18539C105 CWENA 549,926 0.02% $11.8M
95 PREMIER FINANCIAL CORP 74052F108 PFC 570,968 0.02% $11.4M
96 ETHAN ALLEN INTERIORS INC 297602104 ETD 370,108 0.02% $10.1M
97 GUESS INC 401617105 GES 477,294 0.02% $9.9M
98 HERITAGE FINANCIAL CORP 42722X106 HFWA 563,009 0.02% $9.8M
99 ENNIS INC 293389102 EBF 414,362 0.02% $8.9M
100 HANMI FINANCIAL CORP 410495204 HAFC 489,012 0.02% $8.1M
101 CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP 154760409 CPF 426,101 0.02% $7.4M
102 US DOLLAR 999USDZ92 USD 10,167,108 0.01% $5.7M
103 DJIA MINI e-CBOT DEC 23 ADI2GWPS3 DMZ3 3,445 0.01% $0.00
104 S&P MID 400 EMINI DEC 23 ADI2JFGC2 FAZ3 12,000 0.00% $0.00

 

4. 성능 지표

시장 가치와 자산 비율: 각 보유 항목에 대한 시장 가치와 자산 비율 간의 상관관계를 밝혀냅니다.
최근 실적: 역동적인 시장에서 SCHD의 최근 실적을 분석합니다.

 




 

SCHD ETF 투자의 이점

1. 꾸준한 배당수익

배당금 지급의 신뢰성: SCHD가 투자자에게 일관된 소득 흐름을 제공하는 방법을 이해합니다.

 

2. 장기적 성장 가능성

자본 가치 상승: SCHD가 어떻게 배당 수익과 장기적인 자본 가치 상승을 목표로 하는지 살펴봅니다.

 

SCHD ETF 투자 위험 및 고려 사항

1. 시장 변동성

  • 시장 변동 탐색: SCHD가 시장 변동성으로 인한 문제에 어떻게 대처하는지 설명합니다.
  • 경제 침체: 경기 침체 중 SCHD의 회복력을 분석합니다.

2. 부문별 노출

다각화 대 부문 초점: SCHD의 다각화와 부문별 노출 간의 균형을 평가합니다.

 




 

SCHD ETF 투자 결론

결론적으로 Schwab 미국 배당금 ETF(SCHD)는 지속적인 수입과 장기적인 성장 사이의 균형을 추구하는 사람들에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다. 포트폴리오 구성, 성과 지표 및 관련 위험을 이해하는 것은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 중요합니다.

 




 

자주 묻는 질문(FAQ)

1. SCHD의 사업비율은 어떻게 되나요?

SCHD는 [insert ratio]의 경쟁력 있는 사업비율을 자랑합니다.

2. SCHD는 얼마나 자주 배당금을 분배합니까?

SCHD는 [삽입 빈도] 기준으로 배당금을 분배합니다.

3. SCHD를 세금 우대 계좌로 보유할 수 있나요?

예, SCHD는 [특정 계좌 언급]과 같은 세금 우대 계좌에 보유될 수 있습니다.

4. 시장 침체기 동안 SCHD의 역사적 성과는 어떻습니까?

SCHD는 [구체적인 세부정보 삽입]을 통해 역사적으로 시장 침체기에도 탄력성을 보여왔습니다.

Leave a Comment

error: Content is protected !!